- 1 - 3 dias - 65%
- 4 - 7 dias - 30%
- 8 - 11 dias - 4%
- 11+ dias - 1%
Sudeste
Capital | Prazo (dias) | Antes do prazo |
---|---|---|
São Paulo | 3 | 99% |
Rio de Janeiro | 2 | 94% |
Belo Horizonte | 4 | 100% |
Vitória | 4 | 89% |
Centro-oeste
Capital | Prazo (dias) | Antes do prazo |
---|---|---|
Brasília | 5 | 100% |
Goiania | 6 | 100% |
Campo Grande | 8 | 100% |
Cuiabá | 8 | 100% |
Nordeste
Capital | Prazo (dias) | Antes do prazo |
---|---|---|
Salvador | 5 | 47% |
Recife | 7 | 78% |
Fortaleza | 7 | 10% |
Natal | 7 | 57% |
Aracajú | 6 | 92% |
Teresina | 10 | 70% |
São Luis | 9 | 75% |
Maceio | 6 | 80% |
Sul
Capital | Prazo (dias) | Antes do prazo |
---|---|---|
Porto Alegre | 5 | 100% |
Florianópolis | 5 | 96% |
Curitiba | 4 | 96% |
Norte
Capital | Prazo (dias) | Antes do prazo |
---|---|---|
Belém | 8 | 67% |
Palmas | 9 | 86% |
Boa Vista | 16 | 100% |
Macapá | 16 | 100% |
Manaus | 9 | 100% |
Rio Branco | 10 | 100% |
Porto Velho | 9 | 100% |
Possibilidade de atraso
Zona não atendida pela transportadora
Entrega final pelo Correios
Análise em Posto Fiscal
Atraso de 1-5 dias
Em caso de dúvida contate a gente